Ausschüsse im Rat der Stadt Sendenhorst
Die Ausschüsse werden vom Rat gebildet. Es werden Pflichtausschüsse und freiwillige Ausschüsse unterschieden. Die Pflichtausschüsse sind auf Grund gesetzlicher Vorschriften in der Gemeindeordnung oder anderer gesetzlicher Vorschriften zu bilden. Die freiwilligen Ausschüsse können gebildet werden, um in bestimmten Aufgabenbereichen die Entscheidungen des Rates vorzubereiten. Im Rahmen gesetzlicher Vorgaben kann der Rat auch eigene Entscheidungsbefugnisse auf die Ausschüsse delegieren.
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschussvorsitzende
Katrin Reuscher
Bürgermeisterin
Rathaus, Kirchstr. 1
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/303-125 Fax 02526/303-100
Stellv. Ausschussvorsitzender
Ulrich Altewische
Kirchbergstraße 12
48324 Sendenhorst
Tel. 01573/9050772
Mitglieder:
14 Ratsmitglieder
Die Mitglieder des Ausschusses tagen mehrmals im Jahr. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Abke, Peter | CDU | Schörmelweg 20a | 48324 Sendenhorst | 02526/937311 |
Altewische, Ulrich | CDU | Kirchbergstr. 12 | 48324 Sendenhorst | 01573/9050772 |
Knoll, Stefan | CDU | Schluse 28 | 48324 Sendenhorst | 02526/937150 |
Rauße, Almut | CDU | Zur Werseaue 2 | 48324 Sendenhorst | 02535/9594343 |
Sievers, Sebastian | CDU | Münsterstr. 11 | 48324 Sendenhorst | 0171/3553785 |
Stertmann, Martin | CDU | Sunger 6 | 48324 Sendenhorst | 0172/1551902 |
Erdmann, Bernhard | SPD | Weißdornweg 5 | 48324 Sendenhorst | 02526/1723 |
Janus, Wolfgang | SPD | Temmenkamp 14 | 48324 Sendenhorst | 02526/3745 |
Kaldewey, Ralf | SPD | Westgraben 19 | 48324 Sendenhorst | 02526/938711 |
Seitz-Dahlkamp, Christiane | SPD | Friedhofsweg 14 | 48324 Sendenhorst | 02535/1461 |
Menke, Hans Ulrich | B.f.A. | Mühlenfurt 3 | 48324 Sendenhorst | 02535/747 |
Köhler, Dirk | B.f.A. | Strotianitstr. 27 | 48324 Sendenhorst | 02526/9388766 |
Lammerding, Josef | FDP | Neustraße 12 | 48324 Sendenhorst | 02526/2632 |
Linnemann-Bonse, Max | FDP | Südstraße 22 | 48324 Sendenhorst | 02526/2727 |
Rechnungsprüfungsausschuss
(§ 57 Abs. 2 Gemeindeordnung NW)
Ausschussvorsitzender
Michael Thale B.f.A.
Nachkamp 24
48324 Sendenhorst
Tel. 02535/1023
Stellv. Ausschussvorsitzender
Stefan Knoll CDU
Schluse 28
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/937150
Mitglieder:
5 Ratsmitglieder
2 Sachkundige Bürger/innen
Die Mitglieder des Ausschusses tagen mehrmals im Jahr. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Ratsmitglieder
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Altewische, Ulrich | CDU | Kirchbergstr. 12 | 48324 Sendenhorst | 01573/9050772 |
Knoll, Stefan | CDU | Schluse 28 | 48324 Sendenhorst | 02526/937150 |
Janus, Wolfgang | SPD | Temmenkamp 14 | 48324 Sendenhorst | 02526/3745 |
Lütke-Verspohl, Timo | SPD | Pfarrer-Brink-Str. 18 | 48324 Sendenhorst | 02526/937222 |
Thale, Michael | B.f.A. | Nachkamp 24 | 48324 Sendenhorst | 02535/1023 |
Sachkundige Bürger
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Beckmann, Helmut | CDU | Am Buchsbaum 6 | 48324 Sendenhorst | 02526/937027 |
Voges, Ludger | FDP | Spanniger 20 | 48324 Sendenhorst | 02526/3575 |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
(§ 85 Schulgesetz NW, Ortsrecht: § 12 Zuständigkeitsordnung)
Ausschussvorsitzender
Breul, Christian CDU
Oskar-Schindler-Str. 3
48324 Sendenhorst
Tel. 02535/9598238
stellv. Ausschussvorsitzender
Wolfgang Janus SPD
Temmenkamp 14
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/3745
Mitglieder:
8 Ratsmitglieder
5 sachkundige Bürger/innen
sowie 2 mit beratender Stimme
Die Mitglieder des Ausschusses tagen mehrmals im Jahr. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Ratsmitglieder
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Breul, Christian | CDU | Oskar-Schindler-Str. 3 | 48324 Sendenhorst | 02535/9598238 |
Kötter, Daniel | CDU | Tuchmacherstr. 17 | 48324 Sendenhorst | 02526/938057 |
Post, Rita | CDU | Westglindkamp 5 | 48324 Sendenhorst | 02526/951771 |
Rauße, Almut | CDU | Zur Werseaue 2 | 48324 Sendenhorst | 02535/9594343 |
Borgmann, Simon | SPD | Teigelkamp 30 | 48324 Sendenhorst | 02526/939778 |
Janus, Wolfgang | SPD | Temmenkamp 14 | 48324 Sendenhorst | 02526/3745 |
Rose, Astrid | SPD | Bahnhofstr. 19a | 48324 Sendenhorst | 02535/9597741 |
Köhler, Dirk | B.f.A. | Strotianitstr. 27 | 48324 Sendenhorst | 02526/9388766 |
Sachkundige Bürger
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Hölscher, Christian | CDU | Weststr.3 | 48324 Sendenhorst | 0170/7372307 |
Dreyer, Luise | CDU | Kühl 3 | 48324 Sendenhorst | 02526/5183982 |
Skutta, Tim | SPD | Mühlenweg 23 | 48324 Sendenhorst | 0178/16666323 |
Menke, Sigrid | B.f.A. | Mühlenfurt 3 | 48324 Sendenhorst | 02535/747 |
Große Kogge, Tanja | FDP | Hardt 21 | 48324 Sendenhorst | 02526/9386406 |
Sachkundige Bürger mit beratender Funktion
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Wilpert, Gerhard | Vertr. d. Kirche (kath.) | Spanninger 44 | 48324 Sendenhorst | 02526/4394 |
Ommen, Detlef | Vertr. d. Kirche (ev.) | Karl-Wagenfeld-Str. 31 | 48324 Sendenhorst | 02526/1438 |
Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Ausschussvorsitzende
Almut Rauße CDU
Zur Werseaue 2
48324 Sendenhorst
Tel. 02535/9594343
Stellv. Ausschussvorsitzender
Bernhard Erdmann
Weißdornweg 5
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/1723
Mitglieder:
7 Ratsmitglieder
6 sachkundige Bürgerinnen oder Bürger
Die Mitglieder des Ausschusses tagen mehrmals im Jahr. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Ratsmitglieder
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Abke, Peter | CDU | Schörmelweg 20a | 48324 Sendenhorst | 02526/937311 |
Hunkemöller, Annika | CDU | Ostgraben 8 | 48324 Sendenhorst | 0170/4530602 |
Rauße, Almut | CDU | Zur Werseaue 2 | 48324 Sendenhorst | 02535/9594343 |
Borgmann, Simon | SPD | Teigelkamp 30 | 48324 Sendenhorst | 02526/939778 |
Erdmann, Bernhard | SPD | Weißdornweg 5 | 48324 Sendenhorst | 02526/1723 |
Schmidt, Olaf | B.f.A. | Gerberstr. 29 | 48324 Sendenhorst | 02526/938185 |
Lammerding, Josef | FDP | Neustraße 12 | 48324 Sendenhorst | 02526/2632 |
Sachkundige Bürger
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Hölscher, Christian | CDU | Weststr.3 | 48324 Sendenhorst | 0170/7372307 |
Dreyer, Luise | CDU | Kühl 3 | 48324 Sendenhorst | 02526/5183982 |
Gawlik, Maria | SPD | Brock 16 | 48324 Sendenhorst | 02526/8419329 |
Grafe, Dr. Marion | SPD | Nachkamp 16 | 48324 Sendenhorst | 02535/7899515 |
Bröcker, Gerd | B.f.A. | Nordgraben 26 | 48324 Sendenhorst | 02526/3204 |
Bölling, Christoph | FDP | Ahrenhorst 14 | 48324 Sendenhorst | 02535/959342 |
Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
(§ 5 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung NW)
Ausschussvorsitzender
Timo Lütke-Verspohl SPD
Pfarrer-Brink-Straße 18
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/937222
Stellv. Ausschussvorsitzender
Hermann Josef Tacke
Elmenhorst 6
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/4585
Mitglieder:
6 Ratsmitglieder
5 sachkundige Bürger/innen
Die Mitglieder des Ausschusses tagen mehrmals im Jahr. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Ratsmitglieder
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Sievers, Sebastian | CDU | Münsterstr. 11 | 48324 Sendenhorst | 0171/3553785 |
Stertmann, Martin | CDU | Sunger 6 | 48324 Sendenhorst | 0172/1551902 |
Tacke, Hermann Josef | CDU | Elmenhorst 6 | 48324 Sendenhorst | 02526/4585 |
Lütke-Verspohl, Timo | CDU | Pfarrer-Brink-Str. 18 | 48324 Sendenhorst | 02526/937222 |
Ommen, Detlef | SPD | Karl-Wagenfeld-Str. 31 | 48324 Sendenhorst | 02526/1438 |
Menke, Hans-Ulrich | B.f.A. | Mühlenfurt 3 | 48324 Sendenhorst | 02535/747 |
Sachkundige Bürger
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Franke, Felix | CDU | Sunger 35 | 48324 Sendenhorst | 0157/37208728 |
Groll, Norbert | CDU | Elmenhorst 5a | 48324 Sendenhorst | 02526/937323 |
Wieczorek, Martin | SPD | Geschwister-Scholl-Str. 6 | 48324 Sendenhorst | 02535/281513 |
Koebbert, Hans-Otto | B.f.A. | Buchenweg 5 | 48324 Sendenhorst | 02535/8330 |
Lubitz, Britta | FDP | Rademacher Str. 7 | 48324 Sendenhorst | 0173/3996604 |
Ausschuss für Stadtentwicklung
(Ortsrecht: § 10 Zuständigkeitsordnung)
Ausschussvorsitzender
Sebastian Sievers CDU
Münsterstraße 11
48324 Sendenhorst
Tel. 0171/3553785
Stellv. Ausschussvorsitzender
Michael Thale B.f.A.
Nachkamp 24
48324 Sendenhorst
Tel. 02535/1023
Mitglieder:
8 Ratsmitglieder
5 sachkundige Bürger/innen
Die Mitglieder des Ausschusses tagen mehrmals im Jahr. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Ratsmitglieder
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Knoll, Stefan | CDU | Schluse 28 | 48324 Sendenhorst | 02526/937150 |
Post, Rita | CDU | Westglindkamp 5 | 48324 Sendenhorst | 02526/951771 |
Sievers, Sebastian | CDU | Münsterstraße 11 | 48324 Sendenhorst | 0171/3553785 |
Kaldewey, Ralf | SPD | Westgraben 19 | 48324 Sendenhorst | 02526/938711 |
Lütke-Verspohl, Timo | SPD | Pfarrer-Brink-Straße 18 | 48324 Sendenhorst | 02526/937222 |
Seitz-Dahlkamp, Christiane | SPD | Friedhofsweg 14 | 48324 Sendenhorst | 02535/1461 |
Thale, Michael | B.f.A. | Nachkamp 24 | 48324 Sendenhorst | 02535/1023 |
Linnemann-Bonse, Max | FDP | Südstraße 22 | 48324 Sendenhorst | 02526/2727 |
Sachkundige Bürger
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Beckmann, Helmut | CDU | Am Buchsbaum 6 | 48324 Sendenhorst | 02526/937027 |
Franke, Felix | CDU | Sunger 35 | 48324 Sendenhorst | 0157/37208728 |
Gawlik, Markus | SPD | Brock 16 | 48324 Sendenhorst | 0176/60278311 |
Grafe, Christian | B.f.A. | Nachkamp 16 | 48324 Sendenhorst | 02535/7899515 |
Strohbücker, Josef | FDP | Stofferskamp 3 | 48324 Sendenhorst | 02526/3339 |
Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Ausschussvorsitzender
Detlef Ommen SPD
Karl-Wagenfeld-Str. 31
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/1438
Stellv. Ausschussvorsitzender
Christian Breul CDU
Oskar-Schindler-Str.3
48324 Sendenhorst
Tel. 02535/9598238
Mitglieder:
8 Ratsmitglieder
5 sachkundige Bürger/innen
Die Mitglieder des Ausschusses tagen mehrmals im Jahr. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Ratsmitglieder
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Breul, Christian | CDU | Oskar-Schindler-Str.3 | 48324 Sendenhorst | 02535/9598238 |
Hunkemöller, Annika | CDU | Ostgraben 8 | 48324 Sendenhorst | 0170/4530602 |
Post, Rita | CDU | Westglindkamp 5 | 48324 Sendenhorst | 02526/951771 |
Tacke, Hermann Josef | CDU | Elmenhorst 6 | 48324 Sendenhorst | 02526/4585 |
Lütke-Verspohl, Timo | SPD | Pfarrer-Brink-Straße 18 | 48324 Sendenhorst | 02526/937222 |
Ommen, Detlef | SPD | Karl-Wagenfeld-Str. 31 | 48324 Sendenhorst | 02526/1438 |
Seitz-Dahlkamp, Christiane | SPD | Friedhofsweg 14 | 48324 Sendenhorst | 02535/1461 |
Menke, Hans Ulrich | B.f.A. | Mühlenfurt 3 | 48324 Sendenhorst | 02535/747 |
Sachkundige Bürger
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Franke, Felix | CDU | Sunger 35 | 48324 Sendenhorst | 015737208728 |
Groll, Norbert | CDU | Elmenhorst 5a | 48324 Sendenhorst | 02526/937323 |
Böcker, Dominik | SPD | Oststr. 9 | 48324 Sendenhorst | 02526/9399992 |
Prange, Wolfgang | B.f.A. | Westtor 26F | 48324 Sendenhorst | 02526/4039912 |
Michels, Julian | FDP | Ladestr. 22 | 48324 Sendenhorst | 02526/8614756 |
Wahlprüfungsausschuss
(§ 40 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz NW)
Ausschussvorsitzender
Carmen Steinhoff FDP
Am Hagen 8
48324 Sendenhorst
Tel. 02526/2058
Stellv.Ausschussvorsitzende
Ulrich Altewische CDU
Kirchbergstraße 12
48324 Sendenhorst
Tel. 01573/9050772
Mitglieder:
7 Ratsmitglieder
Die Mitglieder des Ausschusses tagen unmittelbar nach den Kommunalwahlen. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Abke, Peter | CDU | Schörmelweg 20a | 48324 Sendenhorst | 02526/937311 |
Altewische, Ulrich | CDU | Kirchbergstraße 12 | 48324 Sendenhorst | 01573/9050772 |
Sievers, Sebastian | CDU | Münsterstraße 11 | 48324 Sendenhorst | 0171/3553785 |
Ommen, Detlef | SPD | Karl-Wagenfeld-Str. 31 | 48324 Sendenhorst | 02526/1438 |
Rose, Astrid | SPD | Bahnhofstr. 19a | 48324 Sendenhorst | 02535/9597741 |
Schmidt, Olaf | B.f.A. | Gerberstr. 29 | 48324 Sendenhorst | 02526/938185 |
Steinhoff, Carmen | FDP | Am Hagen 8 | 48324 Sendenhorst | 02526/2058 |
Umlegungsausschuss
Mitglieder:
2 Ratsmitglieder
Die Mitglieder des Ausschusses tagen unmittelbar nach den Kommunalwahlen. Die Sitzungstermine und die einzelnen Tagesordnungspunkte werden, sofern die Öffentlichkeit aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszuschließen ist, im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Name | Fraktion | Straße | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|
Altewische, Ulrich | CDU | Kirchbergstraße 12 | 48324 Sendenhorst | 01573/9050772 |
Seitz-Dahlkamp, Christiane | SPD | Friedhofsweg 14 | 48324 Sendenhorst | 02535/1461 |