Ihre Ansprechpartner in der Verwaltung
Alle Ansprechpartner in Verwaltung auf einem Blick. Sie können sich auch das Organigramm hier herunterladen.
Ortsvorwahl für Sendenhorst (02526)
Bürgermeister
Herr Berthold Streffing
1.OG / Zimmer 210
E-Mail: streffing(at)sendenhorst.de
Allgemeine Vertreterin
Frau Küch-Wallmeyer
1. OG / Zimmer 208
Tel. 303-123
E-Mail: kuech-wallmeyer(at)sendenhorst.de
Büro des Bürgermeisters:
Frau Blanke
1. OG / Zimmer 209
Tel. 303-124
E-Mail: blanke(at)sendenhorst.de
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Frau Görlich
1. OG / Zimmer 207
Tel. 303-326
goerlich(at)sendenhorst.de
Frau Austin (50 %)
1. OG / Zimmer 204
Tel. 303-323
austin(at)sendenhorst.de
Personalrat PR
Vors.: Frau Mechthild Gerdes
Tel. 303-325
gerdes(at)sendenhorst.de
Schwerbehindertenvertretung
Frau Claudia Sandknop
Tel. 303-126
sandknop(at)sendenhorst.de
Gleichstellungsbeauftragte GB
Frau Martina Bäcker
Tel. 303-112
baecker(at)sendenhorst.de
Dienstbereich 1 / 2
Zentrale Steuerung und Finanzen
Ltg.: Frau Küch-Wallmeyer
1.OG / Zimmer 208
Tel. 303-123
E-Mail: kuech-wallmeyer(at)sendenhorst.de
Stellvertretung SG 10 und 11: Bürgermeister Streffing
Stellvertretung SG 20 - 23: Frau Petersen
SG. | Sachgebiet / Personal | Etage / | Durchwahl |
10 | Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz | ||
10.2 | Frau Nienkemper | 1/213 | 178 |
11 | Personal | ||
11.1 | Frau Sandknop | 1/211 | 126 |
20 | Finanzen, | ||
20.1 | Frau Ben Moussa | 1/201 | 122 |
21 | Kasse | ||
21.1 | Herr Moser | 1/205 | 374 |
22 | Steuern | ||
22.1 22.2 22.3 | Frau Britz Frau Klünder Frau Diekmann | 1/215 1/215 1/215 | 221 271 271 |
23 | Liegenschaften | ||
23.1 | Frau Gerdes | 1/206 | 325 |
Dienstbereich 3
Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Ltg.: Herr Huth
EG / Zimmer 106
Tel. 303-211
E-Mail: huth(at)sendenhorst.de
Stellvertretung: Herr Frericks
SG. | Sachgebiet / Personal | Etage / | Durchwahl |
31 | Bürgerservice | ||
31.1 | Frau Rogoschewski | EG/Info | 116 |
32 | Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen, Umweltschutz | ||
32.1 | Herr Frericks | EG/108 | 213 |
32.5 | Herr Dr. Hofmeister Klimamanager | DG/401 | 141 |
33 | Einwohner- und Meldewesen | ||
33.1 | Frau Ringhoff | EG/112 | 118 |
34 | Personenstand | ||
34.1 | Frau Brzostek Frau Raabe (50%) | EG/105 EG/105 | 165 115 |
35 | Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr | ||
35.1 | Herr Wübbels | EG/107 | 212 |
Dienstbereich 4
Familien, Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Ltg.: Herr Mai
Demographiebeauftragter
EG / Zimmer 104
Tel. 303-114
E-Mail: mai(at)sendenhorst.de
Stellvertretung: Frau Bäcker
SG. | Sachgebiet / Personal | Etage / | Durchwahl |
40 | Schulen und Sport | ||
40.1 | Frau Hein | EG/101 | 111 |
41 | Familien, Kultur und Weiterbildung | ||
41.1 | Frau Bäcker | EG/102 | 112 |
42 | Soziale Angelegenheiten | ||
42.1 | Frau Rexeisen Frau Petker Frau Sewing | EG/111 EG/111 EG/113 | 169 119 117 |
Hallenbad | |||
Herr Kröll | 2025 |
Dienstbereich 6 / EB
Planen, Bauen und Eigenbetriebe
Ltg.: Herr Fühner
2.OG / Zimmer 306
Tel. 303-136
E-Mail: fuehner(at)sendenhorst.de
Stellvertretung: Herr Neuhaus
SG. | Sachgebiet / Personal | Etage / | Durchwahl |
60 | Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz | ||
60.1 60.2 | Herr Specht Frau Erdtmann | 2/301 2/303 | 131 183 |
61 | Stadtplanung, Bauordnung | ||
61.1 | Herr Siebert | 2/309 | 139 |
63 | Gebäudemanagement | ||
63.1 | Frau Schwarz Schulhausmeister | 2/305 2/304 UG UG | 135 134 102 102 |
64 | Tiefbau | ||
64.1 | Herr ter Beek | 2/303 | 133 |
65 | Baubetriebshof | ||
65.1 65.2 | Herr Bayer (0151/150-129-71) Herr Höne (Telefonzentrale) | 2/308 | 937826 132 |
Eigenbetriebe
Ltg.: Herr Neuhaus
1. OG Zimmer 217
Tel. 303-223
E-Mail: neuhaus(at)sendenhorst.de
Stellvertretung: Frau Küch-Wallmeyer
WW | Eigenbetriebe Wasserwerk | ||
WW.1 | Frau Zühlke Technik: | 1/216 | 333
|
AW | Eigenbetriebe Abwasserwerk | ||
AW.1 | Frau Kunert Betrieb: | 1/216 | 222
|